
Assigning a duty officer to an Evony Barracks will increase its Ground Troop Training Speed & Training Capacity. Basically, You can put any general to duty officer if you just want to get this duty officer buff.
Example, making Abd al-Rahman I or Liu Bei or Jiang Ziya the Barracks officer will enable some skills and specialties.
If they’re not available, you can use any general as your duty officer.
Evony Barracks Upgrade
| Level | Food | Wood | Stone | Ore | Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | – | – | Keep 1 |
| 2 | 1,400 | 1,400 | – | – | Keep 2 |
| 3 | 1,800 | 1,800 | – | – | Keep 3 |
| 4 | 2,400 | 2,400 | – | – | Keep 4 |
| 5 | 4,300 | 4,400 | – | – | Keep 5 |
| 6 | 8,600 | 8,600 | – | – | Keep 6 |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | Keep 7 |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | Keep 8 |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | Keep 9 |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | – | Keep 10 |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | Keep 11 |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | Keep 12 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | Keep 13 |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | Keep 14 |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | Keep 15 |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | Keep 16 |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | Keep 17 |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | Keep 18 |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | Keep 19 |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | Keep 20 |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | Keep 21 |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | Keep 22 |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | Keep 23 |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Keep 24 |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | Keep 25 |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | Keep 26 |
| 27 | 49,680,000 | 62,640,000 | 64,800,000 | 64,800,000 | Keep 27 |
| 28 | 75,600,000 | 95,040,000 | 97,200,000 | 95,040,000 | Keep 28 |
| 29 | 110,160,000 | 138,240,000 | 142,560,000 | 140,400,000 | Keep 29 |
| 30 | 166,320,000 | 209,520,000 | 216,000,000 | 211,680,000 | Keep 30 |
| 31 | 216,864,000 | 273,672,000 | 282,096,000 | 275,832,000 | Keep 31 |
| 32 | 285,857,000 | 361,239,000 | 372,317,000 | 363,399,000 | Keep 32 |
| 33 | 397,143,000 | 502,485,000 | 517,843,000 | 504,645,000 | Keep 33 |
| 34 | 607,696,000 | 769,722,000 | 793,178,000 | 771,882,000 | Keep 34 |
| 35 | 1,169,241,000 | 1,482,443,000 | 1,527,496,000 | 1,484,603,000 | Keep 35 |
| 36 | 1,843,095,000 | 2,337,708,200 | 2,408,677,600 | 2,339,868,200 | Keep 36 |
| 37 | 3,030,762,675 | 3,845,113,115 | 3,961,760,170 | 3,847,273,115 | Keep 37 |
| 38 | 5,925,702,633 | 7,519,412,595 | 7,747,398,934 | 7,521,572,595 | Keep 38 |
| 39 | 15,261,883,997 | 19,369,028,419 | 19,956,083,949 | 19,371,188,419 | Keep 39 |
| 40 | 53,773,632,123 | 68,248,693,693 | 70,316,909,637 | 68,250,853,693 | Keep 40 |
| 41 | 58,410,052,590 | 74,150,382,110 | 76,396,003,198 | 74,129,115,270 | Keep 41 |
| 42 | 63,149,824,380 | 80,180,469,563 | 82,607,618,842 | 80,139,584,075 | Keep 42 |
| 43 | 67,890,169,406 | 86,213,241,163 | 88,821,836,252 | 86,150,052,881 | Keep 43 |
| 44 | 72,631,087,670 | 92,248,696,910 | 95,038,655,430 | 92,160,521,687 | Keep 44 |
| 45 | 77,372,579,170 | 98,286,836,802 | 101,258,076,374 | 98,170,990,492 | Keep 45 |
| 46 | 79,694,000,000 | 101,235,000,000 | 104,296,000,000 | 101,116,000,000 | Keep 46 |
| 47 | 82,085,000,000 | 104,272,000,000 | 107,425,000,000 | 104,149,000,000 | Keep 47 |
| 48 | 85,368,000,000 | 108,443,000,000 | 111,722,000,000 | 108,315,000,000 | Keep 48 |
| 49 | 90,490,000,000 | 114,950,000,000 | 118,425,000,000 | 114,814,000,000 | Keep 49 |
| 50 | 119,447,000,000 | 151,734,000,000 | 156,321,000,000 | 151,554,000,000 | Keep 50 |
Search
Account
Discord