Overview of the Archer Camp

Evony Archer Camp in Evony allows you to train ranged troops. Ranged troops are particularly useful for PVP because they counter Mounted troops. The Archer camp unlocks at the start of the game, keep 1, and the final upgrade is at Keep 50 to unlock tier 17 troops.
Key Features
- Troop Training: Facilities the ability to train ranged troops. Ranged troops is arguably the most important troop in PvP.
- Ranged Buffs: Upgrading past level 36 grants many buffs, up to a total of +45% ranged attack, 60% ranged HP, and 60% ranged defense
- Duty: Accessible at Archer Camp Level 21, this feature in the Archer Camp is also available during upgrades. The duty general offers an increase to ranged troop training speed and ranged troop training capacity
- Blazon: Unlocking at Archer Camp level 8, the Blazon is a massive source of ranged buffs, or enemy debuffs.
Milestone Levels in the Academy
| Level | Milestone |
|---|---|
| Level 6 | Tier 2 Unlocked |
| Level 8 | Blazon Unlocked |
| Level 9 | Tier 3 Unlocked |
| Level 11 | Tier 4 Unlocked |
| Level 14 | Tier 5 Unlocked |
| Level 16 | Tier 6 Unlocked |
| Level 19 | Tier 7 Unlocked |
| Level 21 | Tier 8 Unlocked, Duty Officer Unlocked |
| Level 23 | Tier 9 Unlocked |
| Level 25 | Tier 10 Unlocked |
| Level 27 | Tier 11 Unlocked |
| Level 30 | Tier 12 Unlocked |
| Level 32 | Tier 13 Unlocked |
| Level 35 | Tier 14 Unlocked |
| Level 36 | Ranged Troop Attack +5% |
| Level 37 | Ranged Troop HP +5% |
| Level 38 | Ranged Troop Defense +5% |
| Level 39 | Ranged Troop Attack +5% |
| Level 40 | Tier 15 Unlocked, Ranged Troop HP +10% |
| Level 41 | Ranged Troop Defense +10% |
| Level 42 | Ranged Troop Attack +10% |
| Level 43 | Ranged Troop HP +10% |
| Level 44 | Ranged Troop Defense +10% |
| Level 45 | Tier 16 Unlocked, Ranged Troop Attack +10% |
| Level 46 | Ranged Troop HP +15% |
| Level 47 | Ranged Troop Defense +15% |
| Level 48 | Ranged Troop Attack +15% |
| Level 49 | Ranged Troop HP +15% |
| Level 50 | Tier 17 Unlocked, Ranged Troop Defense +15% |
Building & Resource Requirements
| Level | Food | Lumber | Stone | Ore | Requirements | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000.00 | 1000.00 | – | – | Keep1 | |
| 2 | 1400.00 | 1400.00 | – | – | Keep2 | |
| 3 | 1800.00 | 1800.00 | – | – | Keep3 | |
| 4 | 2400.00 | 2400.00 | – | – | Keep4 | |
| 5 | 4300.00 | 4400.00 | – | – | Keep5 | |
| 6 | 8600.00 | 8600.00 | – | – | Keep6 | Tier 2 Troop |
| 7 | 17000.00 | 17000.00 | 3750.00 | – | Keep7 | |
| 8 | 34000.00 | 34000.00 | 30000.00 | – | Keep8 | Blazon |
| 9 | 66000.00 | 67000.00 | 61000.00 | – | Keep9 | Tier 3 Troop |
| 10 | 98000.00 | 100000.00 | 92000.00 | – | Keep10 | |
| 11 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | – | Keep11 | Tier 4 Troop |
| 12 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 23800.00 | Keep12 | |
| 13 | 290000.00 | 290000.00 | 290000.00 | 280000.00 | Keep13 | |
| 14 | 420000.00 | 420000.00 | 430000.00 | 420000.00 | Keep14 | Tier 5 Troop |
| 15 | 600000.00 | 600000.00 | 620000.00 | 610000.00 | Keep15 | |
| 16 | 860000.00 | 890000.00 | 920000.00 | 900000.00 | Keep16 | Tier 6 Troop |
| 17 | 1200000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | Keep17 | |
| 18 | 1800000.00 | 1900000.00 | 2000000.00 | 1900000.00 | Keep18 | |
| 19 | 2500000.00 | 2800000.00 | 2900000.00 | 2800000.00 | Keep19 | Tier 7 Troop |
| 20 | 3200000.00 | 3700000.00 | 3800000.00 | 3700000.00 | Keep20 | |
| 21 | 4200000.00 | 4800000.00 | 5000000.00 | 4900000.00 | Keep21 | Tier 8 Troop, Duty Officer |
| 22 | 5300000.00 | 6300000.00 | 6500000.00 | 6400000.00 | Keep22 | |
| 23 | 6900000.00 | 8300000.00 | 8600000.00 | 8400000.00 | Keep23 | Tier 9 Troop |
| 24 | 8800000.00 | 11000000.00 | 11000000.00 | 11000000.00 | Keep24 | |
| 25 | 11000000.00 | 14000000.00 | 15000000.00 | 14000000.00 | Keep25 | Tier 10 Troop |
| 26 | 27000000.00 | 36000000.00 | 36000000.00 | 36000000.00 | Keep26, Sawmill26 | |
| 27 | 49680000.00 | 62640000.00 | 64800000.00 | 64800000.00 | Keep27, Sawmill27, Archer Tower 27 | Tier 11 Troop |
| 28 | 75600000.00 | 95040000.00 | 97200000.00 | 95040000.00 | Keep28, Sawmill28 | |
| 29 | 110160000.00 | 138240000.00 | 142560000.00 | 140400000.00 | Keep29, Sawmill29 | |
| 30 | 166320000.00 | 209520000.00 | 216000000.00 | 211680000.00 | Keep30, Sawmill30, Archer Tower 30 | Tier 12 Troop |
| 31 | 216864000.00 | 273672000.00 | 282096000.00 | 275832000.00 | Keep31, Sawmill31 | |
| 32 | 285857000.00 | 361239000.00 | 372317000.00 | 363399000.00 | Keep32, Sawmill32, Archer Tower 32 | Tier 13 Troop |
| 33 | 397143000.00 | 502485000.00 | 517843000.00 | 504645000.00 | Keep33, Sawmill33 | |
| 34 | 607696000.00 | 769722000.00 | 793178000.00 | 771882000.00 | Keep34, Sawmill34 | |
| 35 | 1169241000.00 | 1482443000.00 | 1527496000.00 | 1484603000.00 | Keep35, Sawmill35, Archer Tower 35 | Tier 14 Troop |
| 36 | 1843095000.00 | 2337708200.00 | 2408677600.00 | 2339868200.00 | Keep36, Archer Tower 36 | |
| 37 | 3030762675.00 | 3845113115.00 | 3961760170.00 | 3847273115.00 | Keep37, Archer Tower 37 | |
| 38 | 5925702633.00 | 7519412595.00 | 7747398934.00 | 7521572595.00 | Keep38, Archer Tower 38 | |
| 39 | 15261883997.00 | 19369028419.00 | 19956083949.00 | 19371188419.00 | Keep39, Archer Tower 39 | |
| 40 | 53773632123.00 | 68248693693.00 | 70316909637.00 | 68250853693.00 | Keep40, Archer Tower 40 | Tier 15 Troop |
| 41 | 58410052590 | 74150382110 | 76396003198 | 74129115270 | Keep 41, Archer Tower 41 | |
| 42 | 63149824380 | 80180469563 | 82607618842 | 80139584075 | Keep 42, Archer Tower 42 | |
| 43 | 67890169406 | 86213241163 | 88821836252 | 86150052881 | Keep 43, Archer Tower 43 | |
| 44 | 72631087670 | 92248696910 | 95038655430 | 92160521687 | Keep 44, Archer Tower 44, Barracks 44 | |
| 45 | 77372579170 | 98286836802 | 101258076374 | 98170990492 | Keep 45, Archer Tower 45 | Tier 16 Troop |
| 46 | 79694000000 | 101235000000 | 104296000000 | 101116000000 | Keep 46 Archer Tower 46 | |
| 47 | 82085000000 | 104272000000 | 107425000000 | 104149000000 | Keep 47 Archer Tower 47 | |
| 48 | 85368000000 | 108443000000 | 111722000000 | 108315000000 | Keep 48 Archer Tower 48 | |
| 49 | 90490000000 | 114950000000 | 118425000000 | 114814000000 | Keep 49 Archer Tower 49 | |
| 50 | 99539000000 | 126445000000 | 130268000000 | 126295000000 | Keep 50 Archer Tower 50 | Tier 17 |
To understand the building costs better, check out our building resource calculator. This calculator allows you to see the costs of upgrades and their requirements, all in one place. So you can fully plan your upgrades and make smarter decisions.
Search
Account
Discord