
Evony Bunker safeguards soldiers by storing them out of combat for up to 12 hours. As its level increases, it can hold more troops, and assigning a duty officer further expands its capacity.
Evony Bunker Upgrade Cost
| Level | Food | Wood | Stone | Ore | Requirement | Speed | Time | Power | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | – | – | Keep 9 | 0 | 00:02:00 | 10 | |
| 2 | 1,400 | 1,400 | – | – | Keep 9 | 0% | 00:04:00 | 14 | |
| 3 | 1,800 | 1,800 | – | – | Keep 9 | 0% | 00:08:00 | 18 | |
| 4 | 3,200 | 3,300 | – | – | Keep 9 | 0% | 00:16:00 | 33 | |
| 5 | 6,400 | 6,500 | – | – | Keep 9 | 0% | 00:32:00 | 65 | |
| 6 | 13,000 | 13,000 | 2,750 | – | Keep 9 | 0 | 01:04:00 | 130 | |
| 7 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | – | Keep 9 | 0 | 02:08:00 | 250 | |
| 8 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | – | Keep 9 | 0.5 | 02:50:40 | 500 | |
| 9 | 74,000 | 75,000 | 69,000 | – | Keep 9 | 0.8 | 04:44:27 | 750 | |
| 10 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | – | Keep 10 | 0.8 | 05:41:07 | 1,100 | |
| 11 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 18,800 | Keep 11 | 0.8 | 06:48:53 | 1,500 | |
| 12 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 210,000 | Keep 12 | 134% | 06:17:21 | 2,200 | |
| 13 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | Keep 13 | 1.34 | 07:32:34 | 3,200 | |
| 14 | 450,000 | 450,000 | 470,000 | 460,000 | Keep 14 | 134% | 09:02:44 | 4,500 | |
| 15 | 640,000 | 660,000 | 690,000 | 670,000 | Keep 15 | 1.34 | 10:51:17 | 6,600 | |
| 16 | 920,000 | 970,000 | 1,000,000 | 980,000 | Keep 16 | 134% | 15:11:32 | 9,700 | |
| 17 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | Keep 17 | 1.34 | 21:16:04 | 14,000 | |
| 18 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | Keep 18 | 1.34 | 1d 05:46 | 21,000 | |
| 19 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | Keep 19 | 134% | 1d 17:40 | 27,000 | |
| 20 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | Keep 20 | 134% | 2d 10:20 | 36,000 | Duty Officer |
| 21 | 4,000,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | Keep 21 | 1.34 | 3d 09:40 | 47,000 | |
| 22 | 5,100,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | Keep 22 | 1.34 | 4d 18:21 | 62,000 | |
| 23 | 6,600,000 | 8,200,000 | 8,400,000 | 8,300,000 | Keep 23 | 1.34 | 6d 16:05 | 82,000 | |
| 24 | 8,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Keep 24 | 1.34 | 10d 00:08 | 110,000 | |
| 25 | 19,860,000 | 24,825,000 | 24,825,000 | 24,825,000 | Keep 25 | 1.34 | 14d 21:02 | 124,000 | |
| 26 | 28,135,000 | 36,410,000 | 38,065,000 | 36,410,000 | Keep 26 | 1.34 | 20d 04:49 | 138,000 | |
| 27 | 43,030,000 | 54,615,000 | 56,270,000 | 54,615,000 | Keep 27 | 1.41 | 27d 19:39 | 152,000 | |
| 28 | 62,890,000 | 79,440,000 | 82,750,000 | 81,095,000 | Keep 28 | 2.09 | 29d 16:30 | 166,000 | |
| 29 | 95,990,000 | 120,815,000 | 124,125,000 | 122,470,000 | Keep 29 | 209% | 48d 12:06 | 180,000 | |
| 30 | 125,780,000 | 158,053,000 | 161,363,000 | 159,708,000 | Keep 30 | 209% | 64d 11:58 | 191,000 | |
| 31 | 166,443,000 | 208,883,000 | 212,193,000 | 210,538,000 | Keep 31 | 230% | 81d 10:27 | 205,000 | |
| 32 | 232,032,000 | 290,872,000 | 294,182,000 | 292,527,000 | Keep 32 | 2.4 | 113d 18:42 | 227,000 | |
| 33 | 356,126,000 | 445,995,000 | 449,305,000 | 447,650,000 | Keep 33 | 250% | 179d 04:03 | 268,000 | |
| 34 | 687,085,000 | 859,708,000 | 863,018,000 | 861,363,000 | Keep 34 | 2.6 | 371d 15:47 | 381,000 | |
| 35 | 1,776,858,100 | 1,776,858,100 | 2,051,834,100 | 1,778,804,000 | Keep 35 | 2.7 | 736d 03:31 | 1,269,232 | |
| 36 | 2,866,631,200 | 2,694,008,200 | 3,240,650,200 | 2,696,245,000 | Keep 36 | 280% | 1,081d 10:50 | 2,157,464 | |
| 37 | 4,365,069,213 | 3,955,089,588 | 4,875,272,338 | 3,957,726,375 | Keep 37 | 290% | 1,568d 22:43 | 3,378,783 | |
| 38 | 7,099,718,585 | 6,256,563,120 | 7,858,457,738 | 6,259,929,884 | Keep 38 | 300% | 2,529d 09:16 | 5,607,690 | |
| 39 | 13,526,144,611 | 11,665,025,920 | 14,868,943,431 | 11,670,108,131 | Keep 39 | 310% | 5,022d 22:20 | 10,845,622 | |
| 40 | 32,484,101,388 | 27,619,991,182 | 35,549,876,223 | 27,630,133,960 | Keep 40 | 3.5 | 12,352d 07:39 | 26,297,522 | |
| 41 | 36,351,610,868 | 30,003,224,948 | 39,417,419,472 | 30,009,842,726 | Keep 41 | 410% | 13,149d 12:04 | 43,080,248 | |
| 42 | 40,210,961,223 | 32,439,668,511 | 43,300,285,676 | 32,443,073,217 | Keep 42 | 510% | 12,875d 07:50 | 61,223,740 | |
| 43 | 44,207,099,946 | 34,876,674,522 | 47,286,180,764 | 34,876,303,709 | Keep 43 | 5.2 | 14,518d 19:03 | 80,727,992 | |
| 44 | 48,340,027,036 | 37,314,242,979 | 51,375,104,734 | 37,309,534,200 | Keep 44 | 540% | 15,858d 08:49 | 101,593,008 | |
| 45 | 52,609,742,494 | 39,752,373,884 | 55,567,057,588 | 39,742,764,691 | Keep 45 | 560% | 17,116d 18:06 | 123,818,784 | |
| 46 | 55,240,000,000 | 41,740,000,000 | 58,345,000,000 | 41,730,000,000 | Keep 46 | 570% | 23,901d 07:50 | 130,000,000 | |
| 47 | 58,002,000,000 | 43,827,000,000 | 61,262,000,000 | 43,817,000,000 | Keep 47 | 580% | 24,725d 23:12 | 136,000,000 | |
| 48 | 60,902,000,000 | 46,018,000,000 | 64,325,000,000 | 46,008,000,000 | Keep 48 | 590% | 25,587d 02:10 | 143,000,000 | |
| 49 | 63,947,000,000 | 48,319,000,000 | 67,541,000,000 | 48,308,000,000 | Keep 49 | 600% | 26,481d 11:33 | 150,000,000 | |
| 50 | 67,144,000,000 | 50,735,000,000 | 70,918,000,000 | 50,723,000,000 | Keep 50 | 610% | 27,414d 06:05 | 157,000,000 |
Search
Account
Discord