
The Evony Embassy allows you to check the contents of reinforcements sent to you or your allies, as well as send back or recall reinforcements. Upgrading the Embassy increases the capacity for receiving reinforcements, improves construction support by increasing the number of helps received and reducing construction time, and enhances resource transportation by increasing the amount and number of resources that can be sent and received while lowering transport fees. The Embassy becomes available for construction at Keep level 9. Additionally, upgrading the War Hall requires the Embassy to be upgraded first, while upgrading the Embassy itself requires the Market to be upgraded beforehand.
| Level | Food | Wood | Stone | Ore | Requirement | Speed | Time | Power | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | – | – | Keep 9 Market 1 | 0% | 00:01:15 | 10 | |
| 2 | 1,400 | 1,400 | – | – | Keep 9 Market 2 | 0% | 00:02:30 | 14 | |
| 3 | 1,800 | 1,800 | – | – | Keep 9 Market 3 | 0% | 00:05:00 | 18 | |
| 4 | 2,400 | 2,400 | – | – | Keep 9 Market 4 | 0% | 00:10:00 | 24 | |
| 5 | 4,300 | 4,400 | – | – | Keep 9 Market 5 | 0 | 00:20:00 | 44 | |
| 6 | 8,600 | 8,600 | – | – | Keep 9 Market 6 | 0 | 00:40:00 | 86 | |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | Keep 9 Market 7 | 0 | 01:20:00 | 170 | |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | Keep 9 Market 8 | 0 | 02:40:00 | 340 | |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | Keep 9 Market 9 | 0 | 05:20:00 | 670 | |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | – | Keep 10 Market 10 | 0 | 10:40:00 | 1,000 | |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | Keep 11 Market 11 | 0% | 12:48:00 | 1,400 | |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | Keep 12 Market 12 | 0 | 15:21:00 | 2,000 | |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | Keep 13 Market 13 | 0% | 18:25:00 | 2,900 | |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | Keep 14 Market 14 | 0 | 22:06:00 | 4,200 | |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | Keep 15 Market 15 | 0% | 1d 02:31 | 6,000 | |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | Keep 16 Market 16 | 0 | 1d 07:49 | 8,900 | |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | Keep 17 Market 17 | 0 | 1d 20:32 | 13,000 | |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | Keep 18 Market 18 | 30% | 1d 23:56 | 19,000 | |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | Keep 19 Market 19 | 40% | 2d 14:20 | 28,000 | |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | Keep 20 Market 20 | 0.5 | 3d 09:26 | 37,000 | |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | Keep 21 Market 21 | 0.6 | 4d 10:53 | 48,000 | |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | Keep 22 Market 22 | 0.7 | 5d 20:50 | 63,000 | |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | Keep 23 Market 23 | 0.8 | 7d 18:13 | 83,000 | |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Keep 24 Market 24 | 0.9 | 10d 06:58 | 110,000 | |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | Keep 25 Market 25 | 1 | 14d 15:57 | 140,000 | |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | Keep 26 Market 26 | 1.2 | 21d 23:55 | 170,000 | |
| 27 | 46,000,000 | 58,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Keep 27 Market 27 | 1.5 | 30d 08:31 | 200,000 | Duty Officer |
| 28 | 70,000,000 | 88,000,000 | 90,000,000 | 88,000,000 | Keep 28 Market 28 | 170% | 43d 23:50 | 230,000 | |
| 29 | 102,000,000 | 128,000,000 | 132,000,000 | 130,000,000 | Keep 29 Market 29 | 200% | 61d 20:46 | 260,000 | |
| 30 | 161,700,000 | 203,700,000 | 210,000,000 | 205,800,000 | Keep 30 Market 30 | 220% | 90d 11:29 | 290,000 | |
| 31 | 215,430,000 | 271,830,000 | 280,200,000 | 274,020,000 | Keep 31 Market 31 | 2.3 | 114d 12:11 | 313,000 | |
| 32 | 288,771,000 | 364,827,000 | 376,023,000 | 367,140,000 | Keep 32 Market 32 | 240% | 147d 15:31 | 342,000 | |
| 33 | 407,070,000 | 514,831,000 | 530,585,000 | 517,343,000 | Keep 33 Market 33 | 2.5 | 203d 18:03 | 387,000 | |
| 34 | 630,892,000 | 798,639,000 | 823,016,000 | 801,527,000 | Keep 34 Market 34 | 2.6 | 317d 09:12 | 471,000 | |
| 35 | 1,227,825,000 | 1,555,555,000 | 1,602,929,000 | 1,559,446,000 | Keep 35 Market 35 | 270% | 652d 05:56 | 702,000 | |
| 36 | 1,824,758,000 | 2,312,471,000 | 2,382,842,000 | 2,317,365,000 | Keep 36 Market 36 | 280% | 969d 11:41 | 933,000 | |
| 37 | 2,645,540,875 | 3,353,230,500 | 3,455,222,375 | 3,359,503,625 | Keep 37 Market 37 | 290% | 1,417d 01:57 | 1,250,625 | |
| 38 | 4,143,469,622 | 5,252,616,588 | 5,412,316,559 | 5,261,406,616 | Keep 38 Market 38 | 300% | 2,298d 07:56 | 1,830,291 | |
| 39 | 7,663,602,177 | 9,716,173,893 | 10,011,487,893 | 9,730,878,644 | Keep 39 Market 39 | 3.1 | 4,585d 09:19 | 3,192,505 | |
| 40 | 18,047,993,215 | 22,883,667,945 | 23,579,043,326 | 22,915,821,126 | Keep 40 Market 40 | 350% | 11,308d 03:44 | 7,211,037 | |
| 41 | 19,603,588,692 | 24,860,111,755 | 25,615,205,776 | 24,889,498,868 | Keep 41 | 410% | 12,037d 22:50 | 11,575,674 | |
| 42 | 21,194,078,150 | 26,880,569,081 | 27,696,738,502 | 26,907,566,344 | Keep 42 | 5.1 | 11,786d 22:51 | 16,294,201 | |
| 43 | 22,784,719,002 | 28,901,742,295 | 29,778,964,850 | 28,925,633,820 | Keep 43 | 520% | 13,291d 11:51 | 21,366,616 | |
| 44 | 24,375,511,248 | 30,923,631,397 | 31,861,884,820 | 30,943,701,296 | Keep 44 | 540% | 14,517d 19:57 | 26,792,924 | |
| 45 | 25,966,454,888 | 32,946,236,387 | 33,945,498,413 | 32,961,768,771 | Keep 45 | 560% | 15,669d 20:16 | 32,573,118 | |
| 46 | 28,563,000,000 | 36,241,000,000 | 37,340,000,000 | 36,258,000,000 | Keep 46 Market 46 | 570% | 22,921d 20:22 | 39,000,000 | |
| 47 | 31,419,000,000 | 39,865,000,000 | 41,074,000,000 | 39,884,000,000 | Keep 47 Market 47 | 580% | 24,843d 09:49 | 46,000,000 | |
| 48 | 34,561,000,000 | 43,852,000,000 | 45,181,000,000 | 43,872,000,000 | Keep 48 Market 48 | 590% | 26,932d 08:48 | 54,000,000 | |
| 49 | 38,017,000,000 | 48,237,000,000 | 49,699,000,000 | 48,259,000,000 | Keep 49 Market 49 | 600% | 29,201d 09:20 | 63,000,000 | |
| 50 | 52,463,000,000 | 66,567,000,000 | 68,585,000,000 | 66,597,000,000 | Keep 50 Market 50 | 610% | 33,106d 17:48 | 72,000,000 |
Search
Account
Discord