
Trap Combat Performance
Each type of trap is designed to be most effective against a specific troop type:
- Trap: Effective against Ground Troops
- Rock: Effective against Ranged Troops
- Abatis: Effective against Mounted Troops
- Fire Arrow: Effective against Siege Machines
Using the appropriate trap type can help strengthen your city’s defenses against different enemy troop compositions.
| Trap | ATK | DEF | HP | vs Ground (%) | vs Ranged (%) | vs Mounted (%) | vs Siege (%) | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap I | 780 | 0 | 0 | 260 | 30 | 75 | 10 | 1,500 |
| Trap II | 1,400 | 0 | 0 | 260 | 30 | 75 | 10 | 1,500 |
| Trap III | 2,540 | 0 | 0 | 260 | 30 | 75 | 10 | 1,500 |
| Trap IV | 4,630 | 0 | 0 | 260 | 30 | 75 | 10 | 1,500 |
| Trap V | 8,450 | 0 | 0 | 260 | 30 | 75 | 10 | 1,500 |
| Trap VI | 13,000 | 0 | 0 | 140 | 65 | 100 | 50 | 1,500 |
| Trap VII | 16,250 | 0 | 0 | 140 | 65 | 100 | 50 | 1,500 |
| Trap VIII | 19,500 | 0 | 0 | 140 | 65 | 100 | 50 | 1,500 |
| Trap IX | 24,400 | 0 | 0 | 140 | 65 | 100 | 50 | 1,500 |
| Trap X | 30,500 | 0 | 0 | 140 | 65 | 100 | 50 | 1,500 |
| Rock I | 390 | 0 | 0 | 180 | 185 | 170 | 30 | 1,500 |
| Rock II | 710 | 0 | 0 | 180 | 185 | 170 | 30 | 1,500 |
| Rock III | 1,300 | 0 | 0 | 180 | 185 | 170 | 30 | 1,500 |
| Rock IV | 2,360 | 0 | 0 | 180 | 185 | 170 | 30 | 1,500 |
| Rock V | 4,310 | 0 | 0 | 180 | 185 | 170 | 30 | 1,500 |
| Rock VI | 6,640 | 0 | 0 | 120 | 130 | 135 | 85 | 1,500 |
| Rock VII | 8,300 | 0 | 0 | 120 | 130 | 135 | 85 | 1,500 |
| Rock VIII | 9,960 | 0 | 0 | 120 | 130 | 135 | 85 | 1,500 |
| Rock IX | 12,500 | 0 | 0 | 120 | 130 | 135 | 85 | 1,500 |
| Rock X | 15,700 | 0 | 0 | 120 | 130 | 135 | 85 | 1,500 |
| Abatis I | 610 | 0 | 0 | 170 | 43 | 180 | 15 | 1,500 |
| Abatis II | 1,110 | 0 | 0 | 170 | 43 | 180 | 15 | 1,500 |
| Abatis III | 2,020 | 0 | 0 | 170 | 43 | 180 | 15 | 1,500 |
| Abatis IV | 3,680 | 0 | 0 | 170 | 43 | 180 | 15 | 1,500 |
| Abatis V | 6,700 | 0 | 0 | 170 | 43 | 180 | 15 | 1,500 |
| Abatis VI | 10,318 | 0 | 0 | 100 | 35 | 115 | 35 | 1,500 |
| Abatis VII | 12,900 | 0 | 0 | 100 | 35 | 115 | 35 | 1,500 |
| Abatis VIII | 15,482 | 0 | 0 | 100 | 35 | 115 | 35 | 1,500 |
| Abatis IX | 19,400 | 0 | 0 | 100 | 35 | 115 | 35 | 1,500 |
| Abatis X | 24,300 | 0 | 0 | 100 | 35 | 115 | 35 | 1,500 |
| Fire Arrow I | 160 | 0 | 0 | 255 | 265 | 250 | 270 | 1,500 |
| Fire Arrow II | 300 | 0 | 0 | 255 | 265 | 250 | 270 | 1,500 |
| Fire Arrow III | 550 | 0 | 0 | 255 | 265 | 250 | 270 | 1,500 |
| Fire Arrow IV | 1,000 | 0 | 0 | 255 | 265 | 250 | 270 | 1,500 |
| Fire Arrow V | 1,830 | 0 | 0 | 255 | 265 | 250 | 270 | 1,500 |
| Fire Arrow VI | 2,818 | 0 | 0 | 115 | 80 | 120 | 125 | 1,500 |
| Fire Arrow VII | 3,520 | 0 | 0 | 115 | 80 | 120 | 125 | 1,500 |
| Fire Arrow VIII | 4,222 | 0 | 0 | 115 | 80 | 120 | 125 | 1,500 |
| Fire Arrow IX | 5,300 | 0 | 0 | 115 | 80 | 120 | 125 | 1,500 |
| Fire Arrow X | 6,700 | 0 | 0 | 115 | 80 | 120 | 125 | 1,500 |
Trap Manufacturing Cost & Power
| Trap | Food | Lumber | Stone | Ore | Time (s) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap I | 125 | 60 | 60 | 0 | 8 | 2.5 |
| Trap II | 235 | 115 | 115 | 0 | 13 | 4.699999809 |
| Trap III | 450 | 225 | 225 | 0 | 21 | 9 |
| Trap IV | 900 | 450 | 450 | 0 | 32 | 18 |
| Trap V | 1,750 | 875 | 875 | 0 | 49 | 35 |
| Trap VI | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 0 | 74 | 53 |
| Trap VII | 3,600 | 1,800 | 1,800 | 0 | 120 | 80 |
| Trap VIII | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 0 | 166 | 107 |
| Trap IX | 6,200 | 3,100 | 3,100 | 0 | 230 | 140 |
| Trap X | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 319 | 140 |
| Rock I | 60 | 0 | 185 | 0 | 8 | 2.5 |
| Rock II | 115 | 0 | 350 | 0 | 13 | 4.699999809 |
| Rock III | 225 | 0 | 450 | 225 | 21 | 9 |
| Rock IV | 450 | 0 | 900 | 450 | 32 | 18 |
| Rock V | 875 | 0 | 1,750 | 875 | 49 | 35 |
| Rock VI | 1,200 | 0 | 2,400 | 1,200 | 74 | 53 |
| Rock VII | 1,800 | 0 | 3,600 | 1,800 | 120 | 80 |
| Rock VIII | 2,400 | 0 | 4,800 | 2,400 | 166 | 107 |
| Rock IX | 3,100 | 0 | 6,200 | 3,100 | 230 | 140 |
| Rock X | 4,000 | 0 | 8,000 | 4,000 | 319 | 140 |
| Abatis I | 0 | 185 | 60 | 0 | 8 | 2.5 |
| Abatis II | 0 | 350 | 115 | 0 | 13 | 4.699999809 |
| Abatis III | 0 | 450 | 225 | 225 | 21 | 9 |
| Abatis IV | 0 | 900 | 450 | 450 | 32 | 18 |
| Abatis V | 0 | 1,750 | 875 | 875 | 49 | 35 |
| Abatis VI | 0 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 74 | 53 |
| Abatis VII | 0 | 3,600 | 1,800 | 1,800 | 120 | 80 |
| Abatis VIII | 0 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 166 | 107 |
| Abatis IX | 0 | 6,200 | 3,100 | 3,100 | 230 | 140 |
| Abatis X | 0 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 319 | 140 |
| Fire Arrow I | 60 | 125 | 60 | 0 | 8 | 2.5 |
| Fire Arrow II | 115 | 235 | 115 | 0 | 13 | 4.699999809 |
| Fire Arrow III | 225 | 225 | 0 | 450 | 21 | 9 |
| Fire Arrow IV | 450 | 450 | 0 | 900 | 32 | 18 |
| Fire Arrow V | 875 | 875 | 0 | 1,750 | 49 | 35 |
| Fire Arrow VI | 1,200 | 1,200 | 0 | 2,400 | 74 | 53 |
| Fire Arrow VII | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,600 | 120 | 80 |
| Fire Arrow VIII | 2,400 | 2,400 | 0 | 4,800 | 166 | 107 |
| Fire Arrow IX | 3,100 | 3,100 | 0 | 6,200 | 230 | 140 |
| Fire Arrow X | 4,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | 319 | 140 |
Milestones
The main Trap Factory milestone is Level 19, which unlocks the Duty Officer feature.
| Trap Factory Lv | Unlock | Rock Factory Lv | Unlock | Abatis Factory Lv | Unlock | Fire Arrow Factory Lv | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trap I | 2 | Rock I | 3 | Abatis I | 4 | Fire Arrow I |
| 6 | Trap II | 8 | Rock II | 9 | Abatis II | 10 | Fire Arrow II |
| 11 | Trap III | 12 | Rock III | 14 | Abatis III | 15 | Fire Arrow III |
| 16 | Trap IV | 17 | Rock IV | 18 | Abatis IV | 20 | Fire Arrow IV |
| 22 | Trap V | 23 | Rock V | 24 | Abatis V | 25 | Fire Arrow V |
| 26 | Trap VI | 27 | Rock VI | 29 | Abatis VI | 30 | Fire Arrow VI |
| 31 | Trap VII | 32 | Rock VII | 34 | Abatis VII | 35 | Fire Arrow VII |
| 36 | Trap VIII | 37 | Rock VIII | 39 | Abatis VIII | 40 | Fire Arrow VIII |
| 41 | Trap IX | 42 | Rock IX | 44 | Abatis IX | 45 | Fire Arrow IX |
| 46 | Trap X | 47 | Rock X | 49 | Abatis X | 50 | Fire Arrow X |
Upgrade requirements (resources, etc.)
Upgrading the Trap Factory requires increasing amounts of resources and construction time as its level rises.
The displayed Construction Time depends on your current Construction Speed bonuses, so the actual upgrade time may vary between players.
You can check your Construction Speed under the Administration section of the Monarch Details screen.
| Lv | Food | Lumber | Stone | Ore | Requirement | Speed | Time | Power | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | – | – | Keep 8; Sawmill 1 | +0% | 00:01:20 | 10 | Trap I |
| 2 | 1,400 | 1,400 | – | – | Keep 8; Sawmill 2 | +0% | 00:02:40 | 14 | Rock I |
| 3 | 1,800 | 1,800 | – | – | Keep 8; Sawmill 3 | +0% | 00:05:20 | 18 | Abatis I |
| 4 | 2,400 | 2,400 | – | – | Keep 8; Sawmill 4 | +0% | 00:10:40 | 24 | Fire Arrow I |
| 5 | 4,300 | 4,400 | – | – | Keep 8; Sawmill 5 | +0% | 00:21:20 | 44 | |
| 6 | 8,600 | 8,600 | – | – | Keep 8; Sawmill 6 | +0% | 00:42:40 | 86 | Trap II |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | Keep 8; Sawmill 7 | +0% | 01:25:20 | 170 | |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | Keep 8; Sawmill 8 | +0% | 02:50:40 | 340 | Rock II |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | Keep 9; Sawmill 9 | +0% | 05:41:20 | 670 | Abatis II |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | – | Keep 10; Sawmill 10 | +0% | 11:22:40 | 1,000 | Fire Arrow II |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | Keep 11; Sawmill 11 | +0% | 13:39:00 | 1,400 | Trap III |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | Keep 12; Sawmill 12 | +0% | 16:22:00 | 2,000 | Rock III |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | Keep 13; Sawmill 13 | +0% | 19:38:00 | 2,900 | |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | Keep 14; Sawmill 14 | +0% | 23:33:00 | 4,200 | Abatis III |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | Keep 15; Sawmill 15 | +0% | 1d 04:15 | 6,000 | Fire Arrow III |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | Keep 16; Sawmill 16 | +0% | 1d 09:54 | 8,900 | Trap IV |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | Keep 17; Sawmill 17 | +0% | 1d 23:27 | 13,000 | Rock IV |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | Keep 18; Sawmill 18 | +30% | 2d 03:05 | 19,000 | Abatis IV |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | Keep 19; Sawmill 19 | +40% | 2d 18:25 | 28,000 | Duty Officer |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | Keep 20; Sawmill 20 | +50% | 3d 14:46 | 37,000 | Fire Arrow IV |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | Keep 21; Sawmill 21 | +60% | 4d 17:53 | 48,000 | |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | Keep 22; Sawmill 22 | +70% | 6d 06:04 | 63,000 | Trap V |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | Keep 23; Sawmill 23 | +80% | 8d 06:25 | 83,000 | Rock V |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Keep 24; Sawmill 24 | +90% | 10d 23:09 | 110,000 | Abatis V |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | Keep 25; Sawmill 25 | +100% | 15d 15:00 | 140,000 | Fire Arrow V |
| 26 | 22,350,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | Keep 26 | +120% | 18d 03:19 | 170,000 | Trap VI |
| 27 | 34,270,000 | 43,210,000 | 44,700,000 | 44,700,000 | Keep 27 | +150% | 20d 12:08 | 200,000 | Rock VI |
| 28 | 52,150,000 | 65,560,000 | 67,050,000 | 65,560,000 | Keep 28 | +170% | 24d 19:57 | 230,000 | |
| 29 | 75,990,000 | 95,360,000 | 98,340,000 | 96,850,000 | Keep 29 | +200% | 30d 13:53 | 260,000 | Abatis VI |
| 30 | 114,730,000 | 144,530,000 | 149,000,000 | 146,020,000 | Keep 30 | +220% | 46d 20:05 | 290,000 | Fire Arrow VI |
| 31 | 149,596,000 | 188,783,000 | 194,594,000 | 190,273,000 | Keep 31 | +230% | 60d 09:27 | 313,000 | Trap VII |
| 32 | 197,188,000 | 249,188,000 | 256,830,000 | 250,678,000 | Keep 32 | +240% | 79d 00:58 | 342,000 | Rock VII |
| 33 | 273,954,000 | 346,621,000 | 357,217,000 | 348,111,000 | Keep 33 | +250% | 110d 12:41 | 387,000 | |
| 34 | 419,195,000 | 530,964,000 | 547,149,000 | 532,454,000 | Keep 34 | +260% | 174d 04:37 | 471,000 | Abatis VII |
| 35 | 806,553,000 | 1,022,607,000 | 1,053,698,000 | 1,024,097,000 | Keep 35 | +270% | 361d 14:42 | 702,000 | Fire Arrow VII |
| 36 | 1,193,911,000 | 1,514,250,000 | 1,560,247,000 | 1,515,740,000 | Keep 36 | +280% | 539d 04:03 | 933,000 | Trap VIII |
| 37 | 1,726,528,250 | 2,190,259,125 | 2,256,751,875 | 2,191,749,125 | Keep 37 | +290% | 789d 15:27 | 1,250,625 | Rock VIII |
| 38 | 2,698,554,731 | 3,423,975,778 | 3,527,873,272 | 3,425,465,778 | Keep 38 | +300% | 1,282d 17:03 | 1,830,291 | |
| 39 | 4,982,816,962 | 6,323,209,913 | 6,515,008,555 | 6,324,699,913 | Keep 39 | +310% | 2,562d 05:03 | 3,192,505 | Abatis VIII |
| 40 | 11,721,390,543 | 14,875,950,611 | 15,327,057,638 | 14,877,440,611 | Keep 40 | +350% | 6,323d 07:50 | 7,211,037 | Fire Arrow VIII |
| 41 | 12,731,873,642 | 16,161,642,845 | 16,651,477,606 | 16,158,794,363 | Keep 41 | +410% | 6,731d 09:59 | 11,575,674 | Trap IX |
| 42 | 13,765,010,008 | 17,475,906,910 | 18,005,350,058 | 17,468,966,879 | Keep 42 | +510% | 6,591d 01:29 | 16,294,201 | Rock IX |
| 43 | 14,798,269,717 | 18,790,750,064 | 19,359,785,407 | 18,779,139,395 | Keep 43 | +520% | 7,432d 09:01 | 21,366,616 | |
| 44 | 15,831,652,770 | 20,106,172,307 | 20,714,783,653 | 20,089,311,911 | Keep 44 | +540% | 8,118d 02:56 | 26,792,924 | Abatis IX |
| 45 | 16,865,159,165 | 21,422,173,638 | 22,070,344,796 | 21,399,484,427 | Keep 45 | +560% | 8,762d 07:24 | 32,573,118 | Fire Arrow IX |
| 46 | 17,708,000,000 | 22,493,000,000 | 23,174,000,000 | 22,469,000,000 | Keep 46 | +570% | 12,233d 23:15 | 38,000,000 | Trap X |
| 47 | 18,593,000,000 | 23,618,000,000 | 24,333,000,000 | 23,592,000,000 | Keep 47 | +580% | 12,656d 14:10 | 44,000,000 | Rock X |
| 48 | 19,523,000,000 | 24,799,000,000 | 25,550,000,000 | 24,772,000,000 | Keep 48 | +590% | 13,095d 11:27 | 50,000,000 | |
| 49 | 20,499,000,000 | 26,039,000,000 | 26,828,000,000 | 26,011,000,000 | Keep 49 | +600% | 13,553d 05:46 | 56,000,000 | Abatis X |
| 50 | 21,524,000,000 | 27,341,000,000 | 28,169,000,000 | 27,312,000,000 | Keep 50 | +610% | 14,032d 08:12 | 62,000,000 | Fire Arrow X |
Duty Officer
The Trap Factory Duty Officer feature unlocks at Trap Factory Level 19.
Assigning a Duty Officer to the Trap Factory increases both Trap Building Speed and Damaged Siege Machine Capacity.
Any general who meets the Duty Officer requirements can be assigned if you only want the standard bonus. However, generals with Trap Factory-specific skills provide stronger benefits.
The best options include Tachibana Dosetsu, Otto the Great, and Askia Muhammad I. Assigning one of these generals as the Trap Factory Duty Officer activates additional skills and specialties related to trap production and siege machine recovery.
If none of these generals are available, you can use another qualified general. Gold Historic Generals are generally the better choice for Duty Officer assignments.
Search
Account
Discord